|
||||||
Japan Information-Culture Society JICSホームページに戻る |
||||||
1.第8回全国大会報告
2.総会報告
3.研究発表・作品発表の公募
4.情報文化学会誌の論文募集
5.創立10年に当たって
6.事務局からのお知らせ
|
第6回 情報文化学会賞 受賞記念式典
2000年11月18日
会場:聖学院大学
式次第
1.会長挨拶 片方善治
2.実行委員長挨拶 水野幸男
3.表彰式
4.受賞者挨拶
第6回情報文化学会賞 受賞者
<大賞> (副賞提供:日本電気株式会社)
赤松憲樹(学校法人尚美学園理事長・学園長)
■「情報文化領域における研究支援の国際的活動」
<芸術大賞>(副賞提供:日本電気株式会社)
中島信也(東北新社)
■「CMクリエイティブを通じてのメディア文化への貢献」
<学会賞> (副賞提供:株式会社フジ・テクノシステム,海文堂出版株式会社)
日高昇治 中原晃司 梶浦正規 古城門美香((株)NTTデータ・ユビキタス研究会)
■「Bluetooth技術に関する研究および出版」
<学会賞> (副賞提供:森北出版株式会社,日本電気株式会社)
菅原光政 植竹俊文 小林巌 竹野健夫 岡本東(岩手県立大学ソフトウェア情報学部)
■「情報文化学的国際交流の実践および国際学会における多数の研究発表」
<学会賞> (副賞提供:株式会社フジ・テクノシステム,シチズン時計株式会社)
下坂陽男 森下正 阪井和男 藤沢和 石川幹人 和田悟 山崎浩二 冨沢一隆
(明治大学情報教育研究会)
■「情報倫理をテーマとした情報教育研究会の継続的活動」
<教育賞> (副賞提供:シチズン時計株式会社)
村澤忠司(三重大学教育学部) 門馬康之(インターネットエーアールシー株式会社)
■「オンデマンド方式マルチメディア情報流通システムの構築による地域教育文化への貢献」
<教育賞> (副賞提供:シチズン時計株式会社)
天良和男(都立駒場高等学校教諭)
■「高等学校における情報教育の内容と方法に関する研究」
協賛会社(五十音順)
海文堂出版株式会社
株式会社フジ・テクノシステム
シチズン時計株式会社
日本電気株式会社
森北出版株式会社
総数 | 正会員 | 準会員 | 賛助会員 |
328 | 313 | 12 | 3 |
第2号議案 1999年度決算報告の承認に関する件 収 支 決 算 書 1999年4月1日から2000年3月31日まで(単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
収入の部 | |||
1.入会金・会費 | |||
会費・入会金 | 1,800,000 | 1,622,000 | -178,000 |
賛助会員会費 | 5,000 | 30,000 | 25,000 |
2.助成金 | |||
学会活動助成金 | 1,000,000 | 1,620,000 | 620,000 |
3.事業 | 0 | ||
大会参加費 | 500,000 | 420,000 | -80,000 |
刊行物領布代 | 50,000 | 47,000 | -3,000 |
4.学会賞副賞引当金 | 500,000 | 0 | -500,000 |
5.雑収入 | |||
受取利息 | 500 | 732 | 232 |
当 期 収 入 合 計(A) | 3,855,500 | 3,739,732 | -115,768 |
前 期 繰 越 収 支 差 額 | 1,983,457 | 1,983,457 | 0 |
収 入 合 計(B) | 5,838,957 | 5,723,189 | -115,768 |
支出の部 | 0 | ||
1.事業費 | 0 | ||
通信費 | 150,000 | 24,320 | 125,680 |
印刷製本費 | 500,000 | 452,097 | 47,903 |
会議費 | 100,000 | 105,918 | -5,918 |
消耗品費 | 50,000 | 10,901 | 39,099 |
臨時雇賃費 | 140,000 | 130,000 | 10,000 |
講師謝礼・交通費 | 100,000 | 32,280 | 67,720 |
懇親会費 | 200,000 | 380,000 | -180,000 |
2.管理費 | |||
通信運搬費 | 400,000 | 210,730 | 189,270 |
印刷製本費 | 1,000,000 | 1,155,300 | -155,300 |
会議費 | 50,000 | 53,916 | -3,916 |
消耗品費 | 100,000 | 64,471 | 35,529 |
臨時雇賃費 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
旅費交通費 | 800,000 | 0 | 800,000 |
雑費 | 40,000 | 3,769 | 36,231 |
3.学会賞副賞引当金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
4.予備費 | |||
予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
当 期 支 出 合 計(C) | 4,280,000 | 2,633,702 | 1,646,298 |
当 期 収 支 差 額(A) -(C) | (424,500) | 1,106,030 | 234,646 |
次 期 繰 越 収 支 差 額(B) -(C) | 1,558,957 | 3,089,487 | |
支 出 合 計(B) | 5,838,957 | 5,723,189 | -115,768 |
貸 借 対 照 表 | ||
情報文化学会 | 2000年3月31日(単位:円) | |
科 目 | 金 額 | |
1.資産の部 | ||
現金 | 621 | |
普通預金 | 2,908,453 | |
郵便預金 | 1,349,689 | |
振替預金 | 0 | |
資産合計 | 4,258,763 | |
2.負債の部 | ||
未払金 | 0 | |
負債合計 | 0 | |
3.正味財産の部 | ||
正味財産 | 4,258,763 | |
(うち正味財産増加額) | ||
負債及び正味財産合計 | 4,258,763 |
第4号議案 2000年度予算(案)の承認に関する件 | |
2000年度収支予算 | |
情報文化学会 | (単位:円) |
科 目 | 予算額 |
収 入 の 部 | |
1.入会金・会費 | |
会費・入会金 | 1,800,000 |
賛助会員会費 | 30,000 |
2.助成金 | |
学会活動助成金 | 1,000,000 |
3.事業 | |
大会参加費 | 500,000 |
刊行物領布代 | 50,000 |
4.学会賞副賞引当金 | 500,000 |
5.雑収入 | |
受取利息 | 500 |
当 期 収 入 合 計(A) | 3,880,500 |
前 期 繰 越 収 支 差 額 | 4,258,763 |
収 入 合 計(B) | 8,139,263 |
支 出 の 部 | 予算額 |
1.事業費 | |
通信費 | 150,000 |
印刷製本費 | 400,000 |
会議費 | 100,000 |
消耗品費 | 50,000 |
臨時雇賃費 | 140,000 |
講師謝礼・交通費 | 100,000 |
懇親会費 | 500,000 |
2.管理費 | |
通信運搬費 | 400,000 |
印刷製本費 | 1,400,000 |
会議費 | 50,000 |
消耗品費 | 100,000 |
臨時雇賃費 | 50,000 |
旅費交通費 | 800,000 |
雑費 | 40,000 |
3.学会賞副賞引当金 | 500,000 |
4.予備費 | |
予備費 | 100,000 |
当 期 支 出 合 計(C) | 4,880,000 |
当 期 収 支 差 額(A) -(C) | -999,500 |